TERSEDIA DEPOSIT PULSA XL DAN TELKOMSEL !!! | SELAMAT DATANG DI PUSAT SITUS SLOT GACOR !!! HARAP SELALU CEK REKENING AKTIF PADA MENU DEPOSIT !!!
DAFTAR
Info Terkini :
TERSEDIA DEPOSIT PULSA XL DAN TELKOMSEL !!! | SELAMAT DATANG DI PUSAT SITUS SLOT GACOR !!! HARAP SELALU CEK REKENING AKTIF PADA MENU DEPOSIT !!!

Result


Jam Buka Pasar : 01:00:00
Jam Tutup Pasar : 00:30:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Munich Jumat 29-09-2023 MN-1157 6143
Munich Kamis 28-09-2023 MN-1156 4700
Munich Rabu 27-09-2023 MN-1155 1860
Munich Selasa 26-09-2023 MN-1154 5794
Munich Senin 25-09-2023 MN-1153 3152
Munich Minggu 24-09-2023 MN-1152 5956
Munich Sabtu 23-09-2023 MN-1151 0138
Munich Jumat 22-09-2023 MN-1150 4957
Munich Kamis 21-09-2023 MN-1149 0674
Munich Rabu 20-09-2023 MN-1148 1950
Munich Selasa 19-09-2023 MN-1147 2961
Munich Senin 18-09-2023 MN-1146 1279
Munich Minggu 17-09-2023 MN-1145 3785
Munich Sabtu 16-09-2023 MN-1144 4073
Munich Jumat 15-09-2023 MN-1143 9302
Munich Kamis 14-09-2023 MN-1142 2816
Munich Rabu 13-09-2023 MN-1141 9176
Munich Selasa 12-09-2023 MN-1140 2765
Munich Senin 11-09-2023 MN-1139 3725
Munich Minggu 10-09-2023 MN-1138 2675
Munich Sabtu 09-09-2023 MN-1137 3149
Munich Jumat 08-09-2023 MN-1136 1953
Munich Kamis 07-09-2023 MN-1135 4032
Munich Rabu 06-09-2023 MN-1134 3014
Munich Selasa 05-09-2023 MN-1133 5905
Munich Senin 04-09-2023 MN-1132 0323
Munich Minggu 03-09-2023 MN-1131 5892
Munich Sabtu 02-09-2023 MN-1130 8166
Munich Jumat 01-09-2023 MN-1129 7895
Munich Kamis 31-08-2023 MN-1128 4710
Jam Buka Pasar : 02:00:00
Jam Tutup Pasar : 01:30:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Alabama Jumat 29-09-2023 AL-1125 3149
Alabama Kamis 28-09-2023 AL-1124 1967
Alabama Rabu 27-09-2023 AL-1123 4722
Alabama Selasa 26-09-2023 AL-1122 1932
Alabama Senin 25-09-2023 AL-1121 2917
Alabama Minggu 24-09-2023 AL-1120 6976
Alabama Sabtu 23-09-2023 AL-1119 2018
Alabama Jumat 22-09-2023 AL-1118 6192
Alabama Kamis 21-09-2023 AL-1117 5370
Alabama Rabu 20-09-2023 AL-1116 9102
Alabama Selasa 19-09-2023 AL-1115 3125
Alabama Senin 18-09-2023 AL-1114 1695
Alabama Minggu 17-09-2023 AL-1113 1982
Alabama Sabtu 16-09-2023 AL-1112 3716
Alabama Jumat 15-09-2023 AL-1111 2819
Alabama Kamis 14-09-2023 AL-1110 6429
Alabama Rabu 13-09-2023 AL-1109 0974
Alabama Selasa 12-09-2023 AL-1108 6985
Alabama Senin 11-09-2023 AL-1107 3152
Alabama Minggu 10-09-2023 AL-1106 6126
Alabama Sabtu 09-09-2023 AL-1105 0793
Alabama Jumat 08-09-2023 AL-1104 4096
Alabama Kamis 07-09-2023 AL-1103 3471
Alabama Rabu 06-09-2023 AL-1102 0307
Alabama Selasa 05-09-2023 AL-1101 4562
Alabama Senin 04-09-2023 AL-1100 4803
Alabama Minggu 03-09-2023 AL-1099 9368
Alabama Sabtu 02-09-2023 AL-1098 1399
Alabama Jumat 01-09-2023 AL-1097 9761
Alabama Kamis 31-08-2023 AL-1096 8056
Jam Buka Pasar : 03:00:00
Jam Tutup Pasar : 02:45:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Delaware Jumat 29-09-2023 DL-1040 5482
Delaware Kamis 28-09-2023 DL-1039 4721
Delaware Rabu 27-09-2023 DL-1038 3136
Delaware Selasa 26-09-2023 DL-1037 7489
Delaware Senin 25-09-2023 DL-1036 3158
Delaware Minggu 24-09-2023 DL-1035 7513
Delaware Sabtu 23-09-2023 DL-1034 1864
Delaware Jumat 22-09-2023 DL-1033 7943
Delaware Kamis 21-09-2023 DL-1032 5047
Delaware Rabu 20-09-2023 DL-1031 1749
Delaware Selasa 19-09-2023 DL-1030 2079
Delaware Senin 18-09-2023 DL-1029 3657
Delaware Minggu 17-09-2023 DL-1028 2916
Delaware Sabtu 16-09-2023 DL-1027 9125
Delaware Jumat 15-09-2023 DL-1026 2965
Delaware Kamis 14-09-2023 DL-1025 4031
Delaware Rabu 13-09-2023 DL-1024 9752
Delaware Selasa 12-09-2023 DL-1023 0791
Delaware Senin 11-09-2023 DL-1022 9034
Delaware Minggu 10-09-2023 DL-1021 3961
Delaware Sabtu 09-09-2023 DL-1020 3287
Delaware Jumat 08-09-2023 DL-1019 8139
Delaware Kamis 07-09-2023 DL-1018 3027
Delaware Rabu 06-09-2023 DL-1017 8966
Delaware Selasa 05-09-2023 DL-1016 9742
Delaware Senin 04-09-2023 DL-1015 7083
Delaware Minggu 03-09-2023 DL-1014 4233
Delaware Sabtu 02-09-2023 DL-1013 4619
Delaware Jumat 01-09-2023 DL-1012 5907
Delaware Kamis 31-08-2023 DL-1011 0310
Jam Buka Pasar : 10:00:00
Jam Tutup Pasar : 09:45:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Mexico Kamis 28-09-2023 MX-1070 4910
Mexico Rabu 27-09-2023 MX-1069 8563
Mexico Selasa 26-09-2023 MX-1068 2937
Mexico Senin 25-09-2023 MX-1067 4850
Mexico Minggu 24-09-2023 MX-1066 9173
Mexico Sabtu 23-09-2023 MX-1065 3461
Mexico Jumat 22-09-2023 MX-1064 5462
Mexico Kamis 21-09-2023 MX-1063 2177
Mexico Rabu 20-09-2023 MX-1062 5478
Mexico Selasa 19-09-2023 MX-1061 6544
Mexico Senin 18-09-2023 MX-1060 1687
Mexico Minggu 17-09-2023 MX-1059 5232
Mexico Sabtu 16-09-2023 MX-1058 4713
Mexico Jumat 15-09-2023 MX-1057 5128
Mexico Kamis 14-09-2023 MX-1056 5643
Mexico Rabu 13-09-2023 MX-1055 2864
Mexico Selasa 12-09-2023 MX-1054 7493
Mexico Senin 11-09-2023 MX-1053 3194
Mexico Minggu 10-09-2023 MX-1052 4954
Mexico Sabtu 09-09-2023 MX-1051 4168
Mexico Jumat 08-09-2023 MX-1050 3075
Mexico Kamis 07-09-2023 MX-1049 2947
Mexico Rabu 06-09-2023 MX-1048 3782
Mexico Selasa 05-09-2023 MX-1047 2079
Mexico Senin 04-09-2023 MX-1046 2819
Mexico Minggu 03-09-2023 MX-1045 6491
Mexico Sabtu 02-09-2023 MX-1044 7103
Mexico Jumat 01-09-2023 MX-1043 0831
Mexico Kamis 31-08-2023 MX-1042 5901
Mexico Rabu 30-08-2023 MX-1041 2934
Jam Buka Pasar : 11:50:00
Jam Tutup Pasar : 11:30:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Cambodia Kamis 28-09-2023 CB-1034 8563
Cambodia Rabu 27-09-2023 CB-1033 8278
Cambodia Selasa 26-09-2023 CB-1032 6514
Cambodia Senin 25-09-2023 CB-1031 3630
Cambodia Minggu 24-09-2023 CB-1030 0803
Cambodia Sabtu 23-09-2023 CB-1029 2700
Cambodia Jumat 22-09-2023 CB-1028 5902
Cambodia Kamis 21-09-2023 CB-1027 0064
Cambodia Rabu 20-09-2023 CB-1026 8520
Cambodia Selasa 19-09-2023 CB-1025 0997
Cambodia Senin 18-09-2023 CB-1024 3163
Cambodia Minggu 17-09-2023 CB-1023 3047
Cambodia Sabtu 16-09-2023 CB-1022 7598
Cambodia Jumat 15-09-2023 CB-1021 1962
Cambodia Kamis 14-09-2023 CB-1020 6086
Cambodia Rabu 13-09-2023 CB-1019 5983
Cambodia Selasa 12-09-2023 CB-1018 4790
Cambodia Senin 11-09-2023 CB-1017 6408
Cambodia Minggu 10-09-2023 CB-1016 6236
Cambodia Sabtu 09-09-2023 CB-1015 1752
Cambodia Jumat 08-09-2023 CB-1014 8720
Cambodia Kamis 07-09-2023 CB-1013 7085
Cambodia Rabu 06-09-2023 CB-1012 8382
Cambodia Selasa 05-09-2023 CB-1011 5145
Cambodia Senin 04-09-2023 CB-1010 2579
Cambodia Minggu 03-09-2023 CB-1009 0245
Cambodia Sabtu 02-09-2023 CB-1008 0493
Cambodia Jumat 01-09-2023 CB-1007 3570
Cambodia Kamis 31-08-2023 CB-1006 1142
Cambodia Rabu 30-08-2023 CB-1005 5664
Jam Buka Pasar : 13:50:00
Jam Tutup Pasar : 13:35:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Sydney Kamis 28-09-2023 SD-1188 3103
Sydney Rabu 27-09-2023 SD-1187 6371
Sydney Selasa 26-09-2023 SD-1186 5936
Sydney Senin 25-09-2023 SD-1185 1095
Sydney Minggu 24-09-2023 SD-1184 1769
Sydney Sabtu 23-09-2023 SD-1183 8314
Sydney Jumat 22-09-2023 SD-1182 4912
Sydney Kamis 21-09-2023 SD-1181 8709
Sydney Rabu 20-09-2023 SD-1180 2096
Sydney Selasa 19-09-2023 SD-1179 3326
Sydney Senin 18-09-2023 SD-1178 4796
Sydney Minggu 17-09-2023 SD-1177 6814
Sydney Sabtu 16-09-2023 SD-1176 1065
Sydney Jumat 15-09-2023 SD-1175 0731
Sydney Kamis 14-09-2023 SD-1174 3981
Sydney Rabu 13-09-2023 SD-1173 0906
Sydney Selasa 12-09-2023 SD-1172 5889
Sydney Senin 11-09-2023 SD-1171 1799
Sydney Minggu 10-09-2023 SD-1170 2556
Sydney Sabtu 09-09-2023 SD-1169 5107
Sydney Jumat 08-09-2023 SD-1168 8904
Sydney Kamis 07-09-2023 SD-1167 6427
Sydney Rabu 06-09-2023 SD-1166 2419
Sydney Selasa 05-09-2023 SD-1165 1552
Sydney Senin 04-09-2023 SD-1164 2796
Sydney Minggu 03-09-2023 SD-1163 5303
Sydney Sabtu 02-09-2023 SD-1162 7422
Sydney Jumat 01-09-2023 SD-1161 5207
Sydney Kamis 31-08-2023 SD-1160 3950
Sydney Rabu 30-08-2023 SD-1159 8379
Jam Buka Pasar : 14:50:00
Jam Tutup Pasar : 14:25:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Kawasaki Kamis 28-09-2023 KS-1121 3785
Kawasaki Rabu 27-09-2023 KS-1120 1325
Kawasaki Selasa 26-09-2023 KS-1119 8361
Kawasaki Senin 25-09-2023 KS-1118 5238
Kawasaki Minggu 24-09-2023 KS-1117 4652
Kawasaki Sabtu 23-09-2023 KS-1116 7189
Kawasaki Jumat 22-09-2023 KS-1115 1622
Kawasaki Kamis 21-09-2023 KS-1114 4587
Kawasaki Rabu 20-09-2023 KS-1113 9743
Kawasaki Selasa 19-09-2023 KS-1112 2841
Kawasaki Senin 18-09-2023 KS-1111 1648
Kawasaki Minggu 17-09-2023 KS-1110 4681
Kawasaki Sabtu 16-09-2023 KS-1109 6445
Kawasaki Jumat 15-09-2023 KS-1108 9631
Kawasaki Kamis 14-09-2023 KS-1107 4392
Kawasaki Rabu 13-09-2023 KS-1106 6733
Kawasaki Selasa 12-09-2023 KS-1105 3582
Kawasaki Senin 11-09-2023 KS-1104 6904
Kawasaki Minggu 10-09-2023 KS-1103 3156
Kawasaki Sabtu 09-09-2023 KS-1102 3640
Kawasaki Jumat 08-09-2023 KS-1101 2958
Kawasaki Kamis 07-09-2023 KS-1100 1759
Kawasaki Rabu 06-09-2023 KS-1099 3978
Kawasaki Selasa 05-09-2023 KS-1098 2318
Kawasaki Senin 04-09-2023 KS-1097 3754
Kawasaki Minggu 03-09-2023 KS-1096 0739
Kawasaki Sabtu 02-09-2023 KS-1095 5174
Kawasaki Jumat 01-09-2023 KS-1094 0864
Kawasaki Kamis 31-08-2023 KS-1093 2849
Kawasaki Rabu 30-08-2023 KS-1092 1975
Jam Buka Pasar : 15:40:00
Jam Tutup Pasar : 15:25:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Jeonbuk Kamis 28-09-2023 JB-1156 1957
Jeonbuk Rabu 27-09-2023 JB-1155 7129
Jeonbuk Selasa 26-09-2023 JB-1154 9074
Jeonbuk Senin 25-09-2023 JB-1153 6318
Jeonbuk Minggu 24-09-2023 JB-1152 2626
Jeonbuk Sabtu 23-09-2023 JB-1151 5211
Jeonbuk Jumat 22-09-2023 JB-1150 3148
Jeonbuk Kamis 21-09-2023 JB-1149 4624
Jeonbuk Rabu 20-09-2023 JB-1148 2381
Jeonbuk Selasa 19-09-2023 JB-1147 8214
Jeonbuk Senin 18-09-2023 JB-1146 6321
Jeonbuk Minggu 17-09-2023 JB-1145 7823
Jeonbuk Sabtu 16-09-2023 JB-1144 6317
Jeonbuk Jumat 15-09-2023 JB-1143 4312
Jeonbuk Kamis 14-09-2023 JB-1142 6739
Jeonbuk Rabu 13-09-2023 JB-1141 8010
Jeonbuk Selasa 12-09-2023 JB-1140 4563
Jeonbuk Senin 11-09-2023 JB-1139 1471
Jeonbuk Minggu 10-09-2023 JB-1138 3470
Jeonbuk Sabtu 09-09-2023 JB-1137 8642
Jeonbuk Jumat 08-09-2023 JB-1136 0896
Jeonbuk Kamis 07-09-2023 JB-1135 3758
Jeonbuk Rabu 06-09-2023 JB-1134 2809
Jeonbuk Selasa 05-09-2023 JB-1133 1927
Jeonbuk Senin 04-09-2023 JB-1132 3519
Jeonbuk Minggu 03-09-2023 JB-1131 2165
Jeonbuk Sabtu 02-09-2023 JB-1130 0856
Jeonbuk Jumat 01-09-2023 JB-1129 3401
Jeonbuk Kamis 31-08-2023 JB-1128 6718
Jeonbuk Rabu 30-08-2023 JB-1127 0264
Jam Buka Pasar : 17:40:00
Jam Tutup Pasar : 17:30:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Singapore Kamis 28-09-2023 SG-847 6552
Singapore Rabu 27-09-2023 SG-846 5445
Singapore Senin 25-09-2023 SG-845 3139
Singapore Minggu 24-09-2023 SG-844 3491
Singapore Sabtu 23-09-2023 SG-843 6147
Singapore Kamis 21-09-2023 SG-842 6918
Singapore Rabu 20-09-2023 SG-841 7472
Singapore Senin 18-09-2023 SG-840 4903
Singapore Minggu 17-09-2023 SG-839 6349
Singapore Sabtu 16-09-2023 SG-838 9538
Singapore Kamis 14-09-2023 SG-837 2397
Singapore Rabu 13-09-2023 SG-836 3131
Singapore Senin 11-09-2023 SG-835 1578
Singapore Minggu 10-09-2023 SG-834 9947
Singapore Sabtu 09-09-2023 SG-833 0993
Singapore Kamis 07-09-2023 SG-832 3700
Singapore Rabu 06-09-2023 SG-831 2828
Singapore Senin 04-09-2023 SG-830 6872
Singapore Minggu 03-09-2023 SG-829 9235
Singapore Sabtu 02-09-2023 SG-828 0999
Singapore Kamis 31-08-2023 SG-827 0987
Singapore Rabu 30-08-2023 SG-826 9345
Singapore Senin 28-08-2023 SG-825 0741
Singapore Minggu 27-08-2023 SG-824 4019
Singapore Sabtu 26-08-2023 SG-823 3334
Singapore Kamis 24-08-2023 SG-822 9171
Singapore Rabu 23-08-2023 SG-821 6227
Singapore Senin 21-08-2023 SG-820 9949
Singapore Minggu 20-08-2023 SG-819 1863
Singapore Sabtu 19-08-2023 SG-818 4467
Jam Buka Pasar : 19:00:00
Jam Tutup Pasar : 18:30:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Tasmania Kamis 28-09-2023 TS-1156 3174
Tasmania Rabu 27-09-2023 TS-1155 5444
Tasmania Selasa 26-09-2023 TS-1154 1338
Tasmania Senin 25-09-2023 TS-1153 5415
Tasmania Minggu 24-09-2023 TS-1152 9126
Tasmania Sabtu 23-09-2023 TS-1151 9382
Tasmania Jumat 22-09-2023 TS-1150 1796
Tasmania Kamis 21-09-2023 TS-1149 2819
Tasmania Rabu 20-09-2023 TS-1148 0917
Tasmania Selasa 19-09-2023 TS-1147 2076
Tasmania Senin 18-09-2023 TS-1146 3185
Tasmania Minggu 17-09-2023 TS-1145 2795
Tasmania Sabtu 16-09-2023 TS-1144 3497
Tasmania Jumat 15-09-2023 TS-1143 2914
Tasmania Kamis 14-09-2023 TS-1142 3752
Tasmania Rabu 13-09-2023 TS-1141 5947
Tasmania Selasa 12-09-2023 TS-1140 8102
Tasmania Senin 11-09-2023 TS-1139 3749
Tasmania Minggu 10-09-2023 TS-1138 5937
Tasmania Sabtu 09-09-2023 TS-1137 2716
Tasmania Jumat 08-09-2023 TS-1136 6471
Tasmania Kamis 07-09-2023 TS-1135 5151
Tasmania Rabu 06-09-2023 TS-1134 1965
Tasmania Selasa 05-09-2023 TS-1133 2913
Tasmania Senin 04-09-2023 TS-1132 8177
Tasmania Minggu 03-09-2023 TS-1131 2905
Tasmania Sabtu 02-09-2023 TS-1130 3721
Tasmania Jumat 01-09-2023 TS-1129 3910
Tasmania Kamis 31-08-2023 TS-1128 0941
Tasmania Rabu 30-08-2023 TS-1127 2975
Jam Buka Pasar : 21:00:00
Jam Tutup Pasar : 20:30:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Helsinki Kamis 28-09-2023 HS-1156 3149
Helsinki Rabu 27-09-2023 HS-1155 7593
Helsinki Selasa 26-09-2023 HS-1154 1436
Helsinki Senin 25-09-2023 HS-1153 6231
Helsinki Minggu 24-09-2023 HS-1152 8164
Helsinki Sabtu 23-09-2023 HS-1151 1792
Helsinki Jumat 22-09-2023 HS-1150 9126
Helsinki Kamis 21-09-2023 HS-1149 3760
Helsinki Rabu 20-09-2023 HS-1148 9125
Helsinki Selasa 19-09-2023 HS-1147 2817
Helsinki Senin 18-09-2023 HS-1146 0981
Helsinki Minggu 17-09-2023 HS-1145 8516
Helsinki Sabtu 16-09-2023 HS-1144 2961
Helsinki Jumat 15-09-2023 HS-1143 1559
Helsinki Kamis 14-09-2023 HS-1142 3912
Helsinki Rabu 13-09-2023 HS-1141 2179
Helsinki Selasa 12-09-2023 HS-1140 3152
Helsinki Senin 11-09-2023 HS-1139 0582
Helsinki Minggu 10-09-2023 HS-1138 6785
Helsinki Sabtu 09-09-2023 HS-1137 2874
Helsinki Jumat 08-09-2023 HS-1136 3439
Helsinki Kamis 07-09-2023 HS-1135 7310
Helsinki Rabu 06-09-2023 HS-1134 1937
Helsinki Selasa 05-09-2023 HS-1133 4998
Helsinki Senin 04-09-2023 HS-1132 7102
Helsinki Minggu 03-09-2023 HS-1131 4672
Helsinki Sabtu 02-09-2023 HS-1130 3908
Helsinki Jumat 01-09-2023 HS-1129 1379
Helsinki Kamis 31-08-2023 HS-1128 9135
Helsinki Rabu 30-08-2023 HS-1127 3489
Jam Buka Pasar : 23:00:00
Jam Tutup Pasar : 22:35:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Hong Kong Kamis 28-09-2023 HK-1185 7934
Hong Kong Rabu 27-09-2023 HK-1184 8159
Hong Kong Selasa 26-09-2023 HK-1183 4278
Hong Kong Senin 25-09-2023 HK-1182 6547
Hong Kong Minggu 24-09-2023 HK-1181 0059
Hong Kong Sabtu 23-09-2023 HK-1180 1906
Hong Kong Jumat 22-09-2023 HK-1179 7595
Hong Kong Kamis 21-09-2023 HK-1178 3144
Hong Kong Rabu 20-09-2023 HK-1177 0791
Hong Kong Selasa 19-09-2023 HK-1176 1265
Hong Kong Senin 18-09-2023 HK-1175 9987
Hong Kong Minggu 17-09-2023 HK-1174 0472
Hong Kong Sabtu 16-09-2023 HK-1173 7627
Hong Kong Jumat 15-09-2023 HK-1172 2800
Hong Kong Kamis 14-09-2023 HK-1171 5968
Hong Kong Rabu 13-09-2023 HK-1170 9446
Hong Kong Selasa 12-09-2023 HK-1169 9780
Hong Kong Senin 11-09-2023 HK-1168 7545
Hong Kong Minggu 10-09-2023 HK-1167 5635
Hong Kong Sabtu 09-09-2023 HK-1166 3274
Hong Kong Jumat 08-09-2023 HK-1165 9053
Hong Kong Kamis 07-09-2023 HK-1164 8628
Hong Kong Rabu 06-09-2023 HK-1163 2393
Hong Kong Selasa 05-09-2023 HK-1162 6907
Hong Kong Senin 04-09-2023 HK-1161 2070
Hong Kong Minggu 03-09-2023 HK-1160 8748
Hong Kong Sabtu 02-09-2023 HK-1159 1367
Hong Kong Jumat 01-09-2023 HK-1158 0851
Hong Kong Kamis 31-08-2023 HK-1157 5433
Hong Kong Rabu 30-08-2023 HK-1156 3684
Jam Buka Pasar : 13:15:00
Jam Tutup Pasar : 13:00:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Siang Kamis 28-09-2023 MCSI-800 4261
Macau Siang Rabu 27-09-2023 MCSI-799 3624
Macau Siang Selasa 26-09-2023 MCSI-798 9287
Macau Siang Senin 25-09-2023 MCSI-797 0292
Macau Siang Minggu 24-09-2023 MCSI-796 0539
Macau Siang Sabtu 23-09-2023 MCSI-795 1097
Macau Siang Jumat 22-09-2023 MCSI-794 3872
Macau Siang Kamis 21-09-2023 MCSI-793 5113
Macau Siang Rabu 20-09-2023 MCSI-792 5249
Macau Siang Selasa 19-09-2023 MCSI-791 0106
Macau Siang Senin 18-09-2023 MCSI-790 8243
Macau Siang Minggu 17-09-2023 MCSI-789 9824
Macau Siang Sabtu 16-09-2023 MCSI-788 1217
Macau Siang Jumat 15-09-2023 MCSI-787 6218
Macau Siang Kamis 14-09-2023 MCSI-786 0063
Macau Siang Rabu 13-09-2023 MCSI-785 9410
Macau Siang Selasa 12-09-2023 MCSI-784 6134
Macau Siang Senin 11-09-2023 MCSI-783 7232
Macau Siang Minggu 10-09-2023 MCSI-782 1766
Macau Siang Sabtu 09-09-2023 MCSI-781 1017
Macau Siang Jumat 08-09-2023 MCSI-780 4888
Macau Siang Kamis 07-09-2023 MCSI-779 7576
Macau Siang Rabu 06-09-2023 MCSI-778 3664
Macau Siang Selasa 05-09-2023 MCSI-777 3998
Macau Siang Senin 04-09-2023 MCSI-776 9048
Macau Siang Minggu 03-09-2023 MCSI-775 6658
Macau Siang Sabtu 02-09-2023 MCSI-774 6147
Macau Siang Jumat 01-09-2023 MCSI-773 9686
Macau Siang Kamis 31-08-2023 MCSI-772 9531
Macau Siang Rabu 30-08-2023 MCSI-771 8056
Jam Buka Pasar : 16:15:00
Jam Tutup Pasar : 16:00:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Sore Kamis 28-09-2023 MCSO-800 0180
Macau Sore Rabu 27-09-2023 MCSO-799 5223
Macau Sore Selasa 26-09-2023 MCSO-798 5658
Macau Sore Senin 25-09-2023 MCSO-797 5742
Macau Sore Minggu 24-09-2023 MCSO-796 3324
Macau Sore Sabtu 23-09-2023 MCSO-795 6999
Macau Sore Jumat 22-09-2023 MCSO-794 3607
Macau Sore Kamis 21-09-2023 MCSO-793 9315
Macau Sore Rabu 20-09-2023 MCSO-792 1508
Macau Sore Selasa 19-09-2023 MCSO-791 6086
Macau Sore Senin 18-09-2023 MCSO-790 9414
Macau Sore Minggu 17-09-2023 MCSO-789 4366
Macau Sore Sabtu 16-09-2023 MCSO-788 5486
Macau Sore Jumat 15-09-2023 MCSO-787 4864
Macau Sore Kamis 14-09-2023 MCSO-786 4350
Macau Sore Rabu 13-09-2023 MCSO-785 2143
Macau Sore Selasa 12-09-2023 MCSO-784 7940
Macau Sore Senin 11-09-2023 MCSO-783 4322
Macau Sore Minggu 10-09-2023 MCSO-782 4271
Macau Sore Sabtu 09-09-2023 MCSO-781 9906
Macau Sore Jumat 08-09-2023 MCSO-780 8006
Macau Sore Kamis 07-09-2023 MCSO-779 4205
Macau Sore Rabu 06-09-2023 MCSO-778 8093
Macau Sore Selasa 05-09-2023 MCSO-777 0193
Macau Sore Senin 04-09-2023 MCSO-776 5848
Macau Sore Minggu 03-09-2023 MCSO-775 2797
Macau Sore Sabtu 02-09-2023 MCSO-774 4120
Macau Sore Jumat 01-09-2023 MCSO-773 3307
Macau Sore Kamis 31-08-2023 MCSO-772 0552
Macau Sore Rabu 30-08-2023 MCSO-771 6936
Jam Buka Pasar : 19:15:00
Jam Tutup Pasar : 19:00:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Mlm 1 Kamis 28-09-2023 MCM1-800 5638
Macau Mlm 1 Rabu 27-09-2023 MCM1-799 4825
Macau Mlm 1 Selasa 26-09-2023 MCM1-798 0135
Macau Mlm 1 Senin 25-09-2023 MCM1-797 3271
Macau Mlm 1 Minggu 24-09-2023 MCM1-796 8052
Macau Mlm 1 Sabtu 23-09-2023 MCM1-795 3513
Macau Mlm 1 Jumat 22-09-2023 MCM1-794 3684
Macau Mlm 1 Kamis 21-09-2023 MCM1-793 1388
Macau Mlm 1 Rabu 20-09-2023 MCM1-792 2838
Macau Mlm 1 Selasa 19-09-2023 MCM1-791 4526
Macau Mlm 1 Senin 18-09-2023 MCM1-790 2304
Macau Mlm 1 Minggu 17-09-2023 MCM1-789 2604
Macau Mlm 1 Sabtu 16-09-2023 MCM1-788 9493
Macau Mlm 1 Jumat 15-09-2023 MCM1-787 4030
Macau Mlm 1 Kamis 14-09-2023 MCM1-786 4465
Macau Mlm 1 Rabu 13-09-2023 MCM1-785 8639
Macau Mlm 1 Selasa 12-09-2023 MCM1-784 8632
Macau Mlm 1 Senin 11-09-2023 MCM1-783 7598
Macau Mlm 1 Minggu 10-09-2023 MCM1-782 5324
Macau Mlm 1 Sabtu 09-09-2023 MCM1-781 2778
Macau Mlm 1 Jumat 08-09-2023 MCM1-780 1176
Macau Mlm 1 Kamis 07-09-2023 MCM1-779 2645
Macau Mlm 1 Rabu 06-09-2023 MCM1-778 7444
Macau Mlm 1 Selasa 05-09-2023 MCM1-777 3498
Macau Mlm 1 Senin 04-09-2023 MCM1-776 7996
Macau Mlm 1 Minggu 03-09-2023 MCM1-775 7711
Macau Mlm 1 Sabtu 02-09-2023 MCM1-774 9702
Macau Mlm 1 Jumat 01-09-2023 MCM1-773 0139
Macau Mlm 1 Kamis 31-08-2023 MCM1-772 9097
Macau Mlm 1 Rabu 30-08-2023 MCM1-771 1200
Jam Buka Pasar : 22:15:00
Jam Tutup Pasar : 22:00:00
Pasar Hari Tanggal Periode Result
Macau Mlm 2 Kamis 28-09-2023 MCM2-800 6498
Macau Mlm 2 Rabu 27-09-2023 MCM2-799 8517
Macau Mlm 2 Selasa 26-09-2023 MCM2-798 1177
Macau Mlm 2 Senin 25-09-2023 MCM2-797 4771
Macau Mlm 2 Minggu 24-09-2023 MCM2-796 0889
Macau Mlm 2 Sabtu 23-09-2023 MCM2-795 6743
Macau Mlm 2 Jumat 22-09-2023 MCM2-794 3810
Macau Mlm 2 Kamis 21-09-2023 MCM2-793 0134
Macau Mlm 2 Rabu 20-09-2023 MCM2-792 1235
Macau Mlm 2 Selasa 19-09-2023 MCM2-791 6556
Macau Mlm 2 Senin 18-09-2023 MCM2-790 8390
Macau Mlm 2 Minggu 17-09-2023 MCM2-789 2297
Macau Mlm 2 Sabtu 16-09-2023 MCM2-788 2793
Macau Mlm 2 Jumat 15-09-2023 MCM2-787 6018
Macau Mlm 2 Kamis 14-09-2023 MCM2-786 3180
Macau Mlm 2 Rabu 13-09-2023 MCM2-785 0806
Macau Mlm 2 Selasa 12-09-2023 MCM2-784 1350
Macau Mlm 2 Senin 11-09-2023 MCM2-783 0811
Macau Mlm 2 Minggu 10-09-2023 MCM2-782 7729
Macau Mlm 2 Sabtu 09-09-2023 MCM2-781 7345
Macau Mlm 2 Jumat 08-09-2023 MCM2-780 4431
Macau Mlm 2 Kamis 07-09-2023 MCM2-779 0519
Macau Mlm 2 Rabu 06-09-2023 MCM2-778 6009
Macau Mlm 2 Selasa 05-09-2023 MCM2-777 1110
Macau Mlm 2 Senin 04-09-2023 MCM2-776 0509
Macau Mlm 2 Minggu 03-09-2023 MCM2-775 1861
Macau Mlm 2 Sabtu 02-09-2023 MCM2-774 1143
Macau Mlm 2 Jumat 01-09-2023 MCM2-773 4418
Macau Mlm 2 Kamis 31-08-2023 MCM2-772 3926
Macau Mlm 2 Rabu 30-08-2023 MCM2-771 2783
Jam Buka Pasar : 23:00:00
